ORARIO | PARTITA | RISULTATO |
10:00 | PUGLIA NORD - REGION | 0 - 2 |
10:40 | CAMPANIA NORD - CAMPANIA SUD | 0 - 1 |
11:20 | REGION - CAMPANIA NORD | 2 - 0 |
11:20 | PUGLIA NORD - MY AGENT | 1 - 3 |
12:00 | PUGLIA NORD - CAMPANIA SUD | 1 - 3 |
12:40 | CAMPANIA NORD - MY AGENT | 5 - 2 |
12:40 | REGION - CAMPANIA SUD | 1 - 4 |
14:50 | REGION - MY AGENT | 2 - 3 |
15:30 | PUGLIA NORD - CAMPANIA NORD | 0 - 3 |
16:10 | CAMPANIA SUD - MY AGENT | 5 - 3 |
CLASSIFICA
POSTO | SQUADRA | PUNTI | GF | GS | DR |
1° | CAMPANIA SUD | 12 | 13 | 5 | 8 |
2° | CAMPANIA NORD | 6 | 8 | 5 | 3 |
3° | REGION | 6 | 7 | 7 | 0 |
4° | MY AGENT | 6 | 11 | 13 | -2 |
5° | PUGLIA NORD | 0 | 2 | 11 | -9 |
VINCITORE TORNEO REGION SUD OVER: CAMPANIA SUD!
